Si cela peux t’éclairer..
RSV1000 /SL1000 /RST 98/2000
1ère 14/35 = 1 : 2,500
2ème 16/28 = 1 : 1,750
3ème 19/26 = 1 : 1,368
4ème 22/24 = 1 : 1,091
5ème 23/22 = 1 : 0,956
6ème 27/23 = 1 : 0,851
RSV1000 /R SL1000/ETV /RST 2001 2002
1ère 15/34 = 1: 2,267
2ème 19/31 = 1: 1,632
3ème 21/27 = 1 : 1,286
4ème 23/25 = 1 : 1,087
5ème 25/24 = 1 : 0,960
6ème 26/23 = 1 : 0,885
RSV 1000 / RSV 1000 R 2003 à 2006 ET + TYPE NG et TYPE NP
1ère 15/34 = 1: 2,267
2ème 19/31 = 1: 1,632
3 ème 20/26 = 1: 1,300
4 ème 22/24 = 1: 1,091
5 ème 25/24 = 1: 0,960
6 ème 26/23 = 1: 0,885
A+