Bah comme on le disais en debut de saison , c'est plus difficile de gagner quand on respecte le reglement!
Je ne suis absolument pas surpris des resultats de cette année , on voit bien que la v4 n'est plus aussi rapide que l'an dernier surtout dans les bouts droit.
1 1 BIAGGI Max Aprilia RSV4 Factory 318,9 kmh
2 4 REA Jonathan Honda CBR1000RR 318,0
3 41 HAGA Noriyuki Aprilia RSV4 Factory 316,1
4 2 CAMIER Leon Aprilia RSV4 Factory 315,2
5 17 LASCORZ Joan Kawasaki ZX-10R 315,2
6 96 SMRZ Jakub Ducati 1098R 314,3
7 58 LAVERTY Eugene Yamaha YZF R1 313,4
8 33 MELANDRI Marco Yamaha YZF R1 312,5
9 84 FABRIZIO Michel Suzuki GSX-R1000 312,5
10 66 SYKES Tom Kawasaki ZX-10R 312,5
11 11 CORSER Troy BMW S1000 RR 312,5
12 52 TOSELAND James BMW S1000 RR 311,6
13 91 HASLAM Leon BMW S1000 RR 310,7
14 12 WATERS Joshua Suzuki GSX-R1000 309,8
15 111 XAUS Ruben Honda CBR1000RR 309,8
16 67 STARING Bryan Kawasaki ZX-10R 307,1
17 44 ROLFO Roberto Kawasaki ZX-10R 306,3
18 8 AITCHISON Mark Kawasaki ZX-10R 305,4
19 121 BERGER Maxime Ducati 1098R 304,5
20 7 CHECA Carlos Ducati 1098R 301,1
21 86 BADOVINI Ayrton BMW S1000 RR 231,5
sachant que piaggio a annoncé son intention de ce retirer de l'écurie officiel car le team usine coute trop chere , mettre des teams privé pour piloter ces machines je trouve navrant cet politique avant la fin de saison de faire evoluer la machine a biaggi ou camier d'ou le probleme a l'heure actuel de l'ecurie aprilia et il obtient quand meme toujour la meilleur vitesse de pointe
